A problémájához azonnali szervizsegítséget nyújtunk, kattintson ide, és kollégánk felveszi Önnel a kapcsolatot!
Mechanikus | |
---|---|
Méretek | Ø160 x 33 mm (Ø6,3 x 1,3“) |
Súly | Tartó nélkül: 338 g (0,8 font) Tartóval: 413 g (0,9 font) |
Ház anyaga | Polikarbonát, alumínium |
Szerelési anyag | ABS, SGCC acél |
Hardver | |
Hálózati felület | (1) GbE RJ45 port |
Kezelési felület | Ethernet |
Teljesítmény módszer | PoE |
Támogatott feszültségtartomány | 44–57V DC |
Max. energiafogyasztás | 9W |
Max. TX teljesítmény 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz |
23 dBm 23 dBm – |
MIMO 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz |
2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) – |
Max. adatsebesség 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz |
573,5 Mbps (BW40) 2,4 Gbps (BW160) – |
Antenna nyereség 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz |
3 dBi 5.4 dBi – |
LED-ek | Fehér/kék |
Gomb | Gyári visszaállítás |
Szerelés | Fal, mennyezet (tartozék) |
Környezeti üzemi hőmérséklet | -30-60° C (-22-140° F) |
Környezeti üzemi páratartalom | 5-95% nem kondenzálódó |
Tanúsítványok | CE, FCC, IC |
Szoftver | |
WiFi szabványok | 802.11a/b/g/n/ac/ax (WiFi 6) |
Vezeték nélküli biztonság | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3) |
BSSID | 8 rádiónként |
VLAN | 802.1Q |
Fejlett QoS | Felhasználónkénti díjkorlátozás |
Vendég forgalom elkülönítése | Támogatott |
Zero-wait DFS | Igen* *A közelgő firmware-verziókkal támogatott. |
Egyidejű ügyfelek | 300+ |
Támogatott adatátviteli sebességek | |
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
802.11b | 1, 2, 5,5, 11 Mbps |
802,11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
802.11n | 6,5 Mbps és 300 Mbps között (MCS0 - MCS15, HT 20/40) |
802.11ac | 6,5 Mbps és 1,7 Gbps között (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80/160) |
802.11ax (WiFi 6) | 7,3 Mbps és 2,4 Gbps között (MCS0 - MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80/160) |
Szoftver | |
Menedzsment alkalmazás | UniFi hálózat: 7.3.76-os és újabb verzió |
A problémájához azonnali szervizsegítséget nyújtunk, kattintson ide, és kollégánk felveszi Önnel a kapcsolatot!